哪些外汇新闻最重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问和注册任何您感兴趣的课程。
Subscribe to market analysis
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 先前 | 预测 | 事实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 1.1% | 1.5% | 0.4% | |
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.6% | 7.3% | 7.1% | |
| 03:00 / 10.07.26 | نيوزيلندا | Matariki | ||||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.6% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.03% | |||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 17.4% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.0% | 12.2% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $666.933 B | $672.079 B | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.3% | -0.5% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI y/y | 4.72% | 4.74% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.60% | |||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI m/m | 0.58% | 0.43% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 2.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Employment Change | 87.8 K | 212.4 K | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Part-Time Employment Change | -66.2 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Building Permits m/m | -7.6% | 0.9% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Full-Time Employment Change | 154.0 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 19:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 445 | |||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 580 | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -170.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -155.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 1.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -37.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -150.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 27.4 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -39.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -55.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 110.5 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 44.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 76.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -102.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -7.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 194.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -17.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 64.8 K |
财经日历是外汇交易中最重要的工具之一。它由专家们组成,他们根据过去和当前的数据来展示对未来的预测。
阅读财经日历很容易。它显示所有可能影响市场方向的事件,并帮助交易者做出有根据的决策。财经日历包含了新闻发布时间,国家,统计,期间,先前值,预测,实际价值,重要性。
哪些外汇新闻更重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问。
我们提供在线牌价货币,以及股票市场和加密货币的实时报价。报价以试用模式提供,不一定包含所有汇率的货币,加密货币和公司。
|
工具
|
最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98361 | 0.98391 | 0.1 | +9.05% |
| AUDCHF | 0.55959 | 0.55972 | 0.1 | -12.13% |
| AUDJPY | 112.315 | 112.331 | 0.1 | +19.97% |
| AUDNZD | 1.20390 | 1.20405 | 0.1 | +11.56% |
| AUDUSD | 0.69476 | 0.69482 | 0.1 | +2.72% |
| CADCHF | 0.56881 | 0.56897 | 0.1 | -19.54% |
| CADJPY | 114.171 | 114.183 | 0.1 | +9.89% |
| CHFJPY | 200.688 | 200.711 | 0.1 | +36.82% |
| CHFSGD | 1.60250 | 1.60289 | 0.1 | +10.13% |
| EURAUD | 1.64632 | 1.64645 | 0.1 | +7.01% |
| EURCAD | 1.61959 | 1.61971 | 0.1 | +16.71% |
| EURCHF | 0.92130 | 0.92151 | 0.1 | -6.19% |
| EURGBP | 0.85210 | 0.85215 | 0.1 | -0.77% |
| EURHKD | 8.96593 | 8.96658 | 0.1 | +10.37% |
| EURJPY | 184.920 | 184.931 | 0.1 | +28.33% |
| EURNOK | 11.1401 | 11.1457 | 0.1 | +8.03% |
| EURNZD | 1.98211 | 1.98230 | 0.1 | +19.31% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.03631 | 11.04257 | 0.1 | +2.02% |
| EURSGD | 1.47655 | 1.47694 | 0.1 | +3.18% |
| EURUSD | 1.14386 | 1.14392 | 0.1 | +9.94% |
| EURZAR | 18.63016 | 18.64082 | 0.1 | +5.35% |
| GBPAUD | 1.93200 | 1.93224 | 0.1 | +7.99% |
| GBPCAD | 1.90063 | 1.90082 | 0.1 | +17.74% |
| GBPCHF | 1.08121 | 1.08142 | 0.1 | -5.32% |
| GBPDKK | 8.77142 | 8.77333 | 0.1 | +1.47% |
| GBPJPY | 217.005 | 217.034 | 0.1 | +29.38% |
| GBPNOK | 13.0727 | 13.0808 | 0.1 | +9.11% |
| GBPNZD | 2.32600 | 2.32641 | 0.1 | +20.45% |
| GBPSEK | 12.94914 | 12.96132 | 0.1 | +2.80% |
| GBPSGD | 1.73283 | 1.73323 | 0.1 | +4.08% |
| GBPUSD | 1.34233 | 1.34248 | 0.1 | +10.88% |
| NZDCAD | 0.81699 | 0.81720 | 0.1 | -2.17% |
| NZDCHF | 0.46473 | 0.46495 | 0.1 | -21.27% |
| NZDJPY | 93.287 | 93.300 | 0.1 | +7.57% |
| NZDSGD | 0.74475 | 0.74524 | 0.1 | -13.51% |
| NZDUSD | 0.57703 | 0.57713 | 0.1 | -7.85% |
| USDCAD | 1.41594 | 1.41600 | 0.1 | +6.16% |
| USDCHF | 0.80546 | 0.80555 | 0.1 | -14.56% |
| USDCNY | 6.7831 | 6.7841 | 0.1 | -5.36% |
| USDDKK | 6.53443 | 6.53521 | 0.1 | -8.49% |
| USDHKD | 7.83835 | 7.83846 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 161.658 | 161.671 | 0.1 | +16.69% |
| USDMXN | 17.5089 | 17.5219 | 0.1 | -9.55% |
| USDNOK | 9.7381 | 9.7444 | 0.1 | -1.68% |
| USDRUB | 76.36394 | 76.55978 | 0.1 | +26.79% |
| USDSEK | 9.64781 | 9.65385 | 0.1 | -7.20% |
| USDSGD | 1.29083 | 1.29115 | 0.1 | -6.13% |
| USDTRY | 46.98065 | 46.98894 | 0.1 | +153.32% |
| USDZAR | 16.28717 | 16.29553 | 0.1 | -4.07% |