哪些外汇新闻最重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问和注册任何您感兴趣的课程。
Subscribe to market analysis
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 先前 | 预测 | 事实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 25.08.26 | - | Consumer Confidence | 106.8 | 108.3 | 104.5 | |
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP q/q | 1.1% | 1.1% | ||
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP y/y | 5.7% | 5.7% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.6% | 3.1% | 2.3% | |
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Leading Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Coincident Index | 118.2 | 118.2 | 118.5 | |
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Leading Index | 116.4 | 116.4 | 116.5 | |
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Coincident Index m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 09:00 / 25.08.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% | 4.2% | |
| 09:00 / 25.08.26 | Sweden | Business Inventories Change | Kr11.674 B | Kr-4.602 B | ||
| 09:45 / 25.08.26 | فرنسا | Consumer Confidence Index | 86 | 87 | 86 | |
| 10:00 / 25.08.26 | Spain | PPI y/y | 7.0% | 6.7% | 9.2% | |
| 10:30 / 25.08.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Current Business Situation | 86.5 | 86.0 | 88.5 | |
| 11:30 / 25.08.26 | - | Trade Balance | HK$-52.000 B | HK$-40.578 B | HK$-4.900 B | |
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Business Climate | 86.7 | 84.7 | 88.8 | |
| 11:30 / 25.08.26 | - | Exports y/y | 53.4% | 51.3% | 50.7% | |
| 11:30 / 25.08.26 | - | Imports y/y | 45.4% | 47.1% | 41.0% | |
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Business Expectations | 86.8 | 83.6 | 89.1 | |
| 12:30 / 25.08.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 2.78% | |||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | 0.9% | 0.6% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 1.6% | 1.7% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI | 442.4 | 441.7 | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | New Home Sales | 0.628 M | 0.640 M | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | New Home Sales m/m | 1.6% | 5.6% | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Services Revenues | -3 | -8 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | CB Consumer Confidence Index | 90.8 | 91.8 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Manufacturing Index | 5 | -4 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Manufacturing Shipments | 8 | |||
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account - GDP Ratio | -3.14% | -1.08% | ||
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account | $-15.878 B | $-6.063 B | ||
| 20:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | 2-Year Note Auction | 4.315% | |||
| 00:00 / 26.08.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 82 | 84 | ||
| 02:50 / 26.08.26 | اليابان | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 03:00 / 26.08.26 | India | Eid e Milad | ||||
| 04:30 / 26.08.26 | أستراليا | Construction Work Done q/q | 3.4% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI y/y | 7.4% | 6.4% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| 11:00 / 26.08.26 | سويسرا | Credit Suisse Economic Expectations | 10.0 | -2.3 | ||
| 12:30 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | |||
| 12:30 / 26.08.26 | ألمانيا | 30-Year Bond Auction | 3.65% | |||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.06% | 0.27% | ||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.52% | 4.92% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index q/q | 3.4% | 3.4% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Income m/m | 0.2% | 0.7% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.3% | 2.6% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Price Index q/q | 6.2% | 6.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index q/q | 5.1% | 5.1% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE q/q | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.8% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Corporate Profits q/q | 0.5% | -1.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index y/y | 3.7% | 3.0% | ||
| 17:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.4% | 1.7% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.537 M | -0.275 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.405 M | 5.390 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
| 17:30 / 26.08.26 | ألمانيا | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.216 M | |||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.143 M | -0.063 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 0.688 M | -0.048 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.054 M | 0.044 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -1.530 M | -0.653 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.314 M | -1.447 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -1.532 M | ||
| 20:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | 5-Year Note Auction | 4.408% | |||
| 20:30 / 26.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.851 B | $-0.740 B | ||
| 01:00 / 27.08.26 | فرنسا | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B | |||
| 03:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.75% | |||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | RBA Bulletin | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Building Capital Expenditure q/q | -3.8% | -1.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q | 18.1% | 9.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Private New Capital Expenditure q/q | 6.5% | 0.7% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | الصين | Industrial Profit YTD y/y | 18.7% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | ألمانيا | GfK Consumer Climate | -29.6 | -29.5 | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP q/q | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.9% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.2% | -45.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP y/y | 1.7% | 1.9% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr2.6 B | Kr-7.4 B | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP Mainland q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:30 / 27.08.26 | سويسرا | Employment Level | 5.537 M | 5.540 M | ||
| 09:45 / 27.08.26 | فرنسا | PPI m/m | -0.2% | -0.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 4.0% | 3.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.7% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.9% | 4.1% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.567% | |||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI m/m | -0.1% | -1.5% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI y/y | 7.5% | 7.3% | ||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Foreign Direct Investment | $9.075 B | $6.257 B | ||
| 14:30 / 27.08.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Current Account | $-2.330 B | $-4.803 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance | $3.843 B | $2.581 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.090 B | $6.173 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.4% | 5.6% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | -0.4% | |||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 206 K | 216 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.799 M | 1.790 M | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 204.000 K | 208.459 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Goods Trade Balance | $-101.461 B | $-104.172 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | كندا | Current Account | $-7.184 B | $-4.065 B | ||
| 17:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 16 B | 2 B | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 17 | 21 | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 9 | 7 | ||
| 20:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | 7-Year Note Auction | 4.473% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% |
财经日历是外汇交易中最重要的工具之一。它由专家们组成,他们根据过去和当前的数据来展示对未来的预测。
阅读财经日历很容易。它显示所有可能影响市场方向的事件,并帮助交易者做出有根据的决策。财经日历包含了新闻发布时间,国家,统计,期间,先前值,预测,实际价值,重要性。
哪些外汇新闻更重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问。
我们提供在线牌价货币,以及股票市场和加密货币的实时报价。报价以试用模式提供,不一定包含所有汇率的货币,加密货币和公司。
|
工具
|
最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99103 | 0.99121 | 0.1 | +9.88% |
| AUDCHF | 0.57408 | 0.57419 | 0.1 | -9.85% |
| AUDJPY | 113.926 | 113.941 | 0.1 | +21.70% |
| AUDNZD | 1.19920 | 1.19931 | 0.1 | +11.12% |
| AUDUSD | 0.71523 | 0.71528 | 0.1 | +5.75% |
| CADCHF | 0.57920 | 0.57936 | 0.1 | -18.07% |
| CADJPY | 114.948 | 114.961 | 0.1 | +10.64% |
| CHFJPY | 198.433 | 198.455 | 0.1 | +35.28% |
| CHFSGD | 1.58247 | 1.58284 | 0.1 | +8.75% |
| EURAUD | 1.63047 | 1.63056 | 0.1 | +5.98% |
| EURCAD | 1.61598 | 1.61609 | 0.1 | +16.45% |
| EURCHF | 0.93606 | 0.93621 | 0.1 | -4.68% |
| EURGBP | 0.85551 | 0.85556 | 0.1 | -0.37% |
| EURHKD | 9.14084 | 9.14142 | 0.1 | +12.52% |
| EURJPY | 185.767 | 185.777 | 0.1 | +28.91% |
| EURNOK | 10.8718 | 10.8771 | 0.1 | +5.43% |
| EURNZD | 1.95534 | 1.95547 | 0.1 | +17.70% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.07018 | 11.07600 | 0.1 | +2.33% |
| EURSGD | 1.48140 | 1.48177 | 0.1 | +3.52% |
| EURUSD | 1.16621 | 1.16626 | 0.1 | +12.09% |
| EURZAR | 18.65306 | 18.66235 | 0.1 | +5.48% |
| GBPAUD | 1.90575 | 1.90590 | 0.1 | +6.52% |
| GBPCAD | 1.88884 | 1.88898 | 0.1 | +17.01% |
| GBPCHF | 1.09412 | 1.09429 | 0.1 | -4.19% |
| GBPDKK | 8.73686 | 8.73890 | 0.1 | +1.07% |
| GBPJPY | 217.126 | 217.150 | 0.1 | +29.45% |
| GBPNOK | 12.7069 | 12.7146 | 0.1 | +6.05% |
| GBPNZD | 2.28543 | 2.28573 | 0.1 | +18.34% |
| GBPSEK | 12.93699 | 12.94878 | 0.1 | +2.71% |
| GBPSGD | 1.73158 | 1.73193 | 0.1 | +4.00% |
| GBPUSD | 1.36310 | 1.36321 | 0.1 | +12.59% |
| NZDCAD | 0.82635 | 0.82654 | 0.1 | -1.05% |
| NZDCHF | 0.47864 | 0.47885 | 0.1 | -18.91% |
| NZDJPY | 94.997 | 95.010 | 0.1 | +9.54% |
| NZDSGD | 0.75745 | 0.75793 | 0.1 | -12.04% |
| NZDUSD | 0.59637 | 0.59646 | 0.1 | -4.76% |
| USDCAD | 1.38572 | 1.38578 | 0.1 | +3.90% |
| USDCHF | 0.80266 | 0.80274 | 0.1 | -14.86% |
| USDCNY | 6.7193 | 6.7203 | 0.1 | -6.25% |
| USDDKK | 6.40963 | 6.41036 | 0.1 | -10.24% |
| USDHKD | 7.83808 | 7.83822 | 0.1 | +0.40% |
| USDJPY | 159.284 | 159.298 | 0.1 | +14.98% |
| USDMXN | 16.9402 | 16.9506 | 0.1 | -12.48% |
| USDNOK | 9.3215 | 9.3273 | 0.1 | -5.88% |
| USDRUB | 84.29386 | 84.46721 | 0.1 | +39.95% |
| USDSEK | 9.49198 | 9.49745 | 0.1 | -8.70% |
| USDSGD | 1.27024 | 1.27056 | 0.1 | -7.63% |
| USDTRY | 48.09632 | 48.10295 | 0.1 | +159.33% |
| USDZAR | 15.99464 | 16.00181 | 0.1 | -5.79% |