| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| CAC40 | 8454.7 | 8456.0 | 0.2 | +26.08% |
| ESTOXX50 | 6419.7 | 6420.5 | 0.1 | +62.06% |
| IBEX35 | 19796.90 | 19812.20 | 3.1 | +135.84% |
| FTSE100 | 10758.4 | 10761.0 | 0.3 | +44.15% |
| SP500 | 7649.5 | 7650.2 | 0.1 | +89.43% |
| DJI30 | 52794 | 52796 | 0.0 | +54.16% |
| NQ100 | 29259.9 | 29261.3 | 0.2 | +145.94% |
| JP225 | 65917 | 65923 | 0.0 | +132.29% |
| HSI50 | 25900.1 | 25905.1 | 0.5 | +46.50% |
| ASX200 | 9057.1 | 9058.3 | 0.2 | +24.76% |
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 先前 | 预测 | 事实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 21.08.26 | - | PPI y/y | 8.5% | 9.2% | 7.7% | |
| 00:00 / 21.08.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.5% | -0.4% | |
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-4.049 B | $-2.979 B | $-5.236 B | |
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Exports | $7.832 B | $7.391 B | ||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Imports | $8.069 B | $9.340 B | ||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $-0.237 B | $-0.661 B | $-1.949 B | |
| 02:01 / 21.08.26 | - | GfK Consumer Confidence | -17 | -16 | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI y/y | 1.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.3% | 0.4% | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.7% | 1.6% | 1.8% | |
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | Core CPI y/y | 1.6% | 2.1% | 1.8% | |
| 04:00 / 21.08.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.0% | -6.9% | ||
| 06:00 / 21.08.26 | نيوزيلندا | RBNZ Credit Card Spending y/y | 3.1% | 0.7% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | Sweden | Unemployment Rate | 9.9% | 8.6% | ||
| 09:45 / 21.08.26 | فرنسا | Business Climate | 101 | 102 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 50.1 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 49.4 | 49.6 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 49.8 | 51.2 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 53.6 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 52.0 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.9 | 52.4 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 53.7 | ||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.1 | 51.8 | ||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.2 | |||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 51.9 | 50.9 | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.7% | 12.7% | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $707.002 B | $710.173 B | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 18.5% | ||
| 15:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 1.6% | 1.9% | ||
| 15:30 / 21.08.26 | كندا | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.1% | ||
| 15:30 / 21.08.26 | كندا | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.3% | ||
| 17:00 / 21.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.9 | 0.1 | ||
| 20:00 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 593 | |||
| 20:00 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 455 | |||
| 22:30 / 21.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -60.0 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.5 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -24.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -173.4 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | 11.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 83.7 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 244.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 99.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 217.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -39.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 80.4 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -42.1 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -39.6 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 159.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -56.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.8 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -39.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.1 K |
财经日历是外汇交易中最重要的工具之一。它由专家们组成,他们根据过去和当前的数据来展示对未来的预测。
阅读财经日历很容易。它显示所有可能影响市场方向的事件,并帮助交易者做出有根据的决策。财经日历包含了新闻发布时间,国家,统计,期间,先前值,预测,实际价值,重要性。
哪些外汇新闻更重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问。