| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| CAC40 | 8719.9 | 8721.2 | 0.2 | +30.04% |
| ESTOXX50 | 6522.8 | 6523.6 | 0.1 | +64.66% |
| IBEX35 | 20087.60 | 20092.90 | 1.1 | +139.31% |
| FTSE100 | 10879.7 | 10880.3 | 0.1 | +45.78% |
| SP500 | 7718.7 | 7719.4 | 0.1 | +91.15% |
| DJI30 | 53828 | 53830 | 0.0 | +57.18% |
| NQ100 | 29504.1 | 29505.5 | 0.2 | +147.99% |
| JP225 | 65745 | 65751 | 0.0 | +131.68% |
| HSI50 | 25654.0 | 25659.0 | 0.5 | +45.11% |
| ASX200 | 9268.0 | 9269.1 | 0.2 | +27.67% |
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 先前 | 预测 | 事实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 07.08.26 | اليابان | Household Spending m/m | 3.7% | 0.9% | -6.4% | |
| 02:30 / 07.08.26 | اليابان | Household Spending y/y | -0.4% | -1.8% | -3.3% | |
| 02:50 / 07.08.26 | اليابان | International Reserves | $1287.5 B | $1287.1 B | ||
| 08:00 / 07.08.26 | اليابان | Leading Index | 116.4 | 116.0 | 116.4 | |
| 08:00 / 07.08.26 | اليابان | Leading Index m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 08:00 / 07.08.26 | اليابان | Coincident Index m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 08:00 / 07.08.26 | اليابان | Coincident Index | 117.9 | 116.1 | 118.2 | |
| 08:30 / 07.08.26 | فرنسا | Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | 8.3% | |
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Industrial Production y/y | 0.5% | -3.4% | 9.1% | |
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Industrial Production m/m | -0.9% | -0.5% | 7.6% | |
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | 2.1% | -0.3% | 0.7% | |
| 09:00 / 07.08.26 | الصين | Foreign Exchange Reserves | $3.416 T | $3.410 T | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -1.2% | -1.0% | |
| 09:00 / 07.08.26 | جنوب أفريقيا | Net International Reserves | $71.338 B | $69.765 B | ||
| 09:00 / 07.08.26 | جنوب أفريقيا | Gross International Reserves | $74.115 B | $72.040 B | ||
| 09:45 / 07.08.26 | فرنسا | Trade Balance | €-6.928 B | €-9.720 B | ||
| 09:45 / 07.08.26 | فرنسا | Imports | €60.509 B | |||
| 09:45 / 07.08.26 | فرنسا | Exports | €53.581 B | |||
| 10:00 / 07.08.26 | سويسرا | Consumer Climate | -40 | -36 | ||
| 10:00 / 07.08.26 | سويسرا | Foreign Currency Reserves | ₣758.794 B | |||
| 11:30 / 07.08.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $445.9 B | $446.2 B | ||
| 13:30 / 07.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 79.2 | ||
| 14:00 / 07.08.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | -0.79% | 0.16% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.7% | 12.7% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 18.2% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.354 B | $686.281 B | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Core CPI m/m | 0.24% | 0.27% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | CPI m/m | -0.27% | 0.19% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | CPI y/y | 3.37% | 4.02% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Participation Rate | 61.5% | 61.7% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | 8 K | 2 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | 49 K | 40 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.9% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | 3 K | 1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | كندا | Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | كندا | Part-Time Employment Change | 17.5 K | |||
| 15:30 / 07.08.26 | كندا | Employment Change | 18.2 K | 7.1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | كندا | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | 3.5% | 3.5% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | 57 K | 41 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 07.08.26 | كندا | Full-Time Employment Change | 0.6 K | |||
| 15:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 20:00 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 451 | |||
| 20:00 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:00 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | Fed Consumer Credit m/m | $-0.18 B | $11.44 B | ||
| 22:30 / 07.08.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -47.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -190.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 211.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 4.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -33.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -64.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 72.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 254.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 67.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -163.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 39.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 182.1 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -72.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 120.1 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -40.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -2.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -176.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -17.2 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 22.2 K | |||
| 19:45 / 08.08.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 03:00 / 09.08.26 | Singapore | National Day | ||||
| 03:00 / 09.08.26 | جنوب أفريقيا | National Women's Day | ||||
| 04:30 / 09.08.26 | الصين | PPI y/y | 4.1% | 2.9% | ||
| 04:30 / 09.08.26 | الصين | CPI y/y | 1.0% | 0.8% | ||
| 04:30 / 09.08.26 | الصين | CPI m/m | -0.3% | 0.2% |
财经日历是外汇交易中最重要的工具之一。它由专家们组成,他们根据过去和当前的数据来展示对未来的预测。
阅读财经日历很容易。它显示所有可能影响市场方向的事件,并帮助交易者做出有根据的决策。财经日历包含了新闻发布时间,国家,统计,期间,先前值,预测,实际价值,重要性。
哪些外汇新闻更重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问。