主页 交易 交易工具 #BAYN

#BAYN

49.749
(-10.83%)
上一个/需求: 49.749/49.781
日常范围: 49.7388/48.8209
关闭: 49.4404
开场: 49.5605
工具 最低牌价,价格在其出售 最高牌价,价格在其购买 价格差距 比率
#AA 47.45 47.48 0.1 -1.86%
#AXP 342.84 343.10 0.1 +123.20%
#BA 232.21 232.31 0.1 +33.08%
#BABA 126.72 126.75 0.1 +68.33%
#BAC 62.93 62.96 0.1 +67.10%
#C 133.86 133.90 0.1 +177.37%
#CAT 859.05 859.64 0.2 +263.23%
#CSCO 120.86 120.90 0.1 +147.87%
#COP 116.49 116.53 0.1 -8.12%
#CVX 188.92 188.95 0.1 +2.50%
#DIS 104.56 104.60 0.1 +6.23%
#EBAY 110.13 110.17 0.1 +146.27%
#GE 374.13 374.26 0.1 +326.85%
#GS 1033.05 1033.33 0.1 +167.71%
#GM 86.85 86.88 0.1 +117.34%
#HAL 32.43 32.46 0.1 -10.39%
#HD 349.49 349.56 0.1 +7.87%
#HOG 25.68 25.71 0.1 -45.66%
#HPQ 28.25 28.28 0.1 -5.74%
#IBM 233.49 233.58 0.1 +57.04%
#INTC 100.05 100.08 0.1 +238.69%
#JNJ 257.25 257.28 0.1 +44.67%
#JPM 356.30 356.33 0.1 +161.20%
#KO 86.69 86.72 0.1 +38.84%
#KHC 24.88 24.91 0.1 -36.34%
#MA 576.18 576.28 0.1 +65.09%
#MCD 276.02 276.12 0.1 +0.70%
#MMM 180.65 180.70 0.1 +40.00%
#MSFT 499.95 500.00 0.1 +102.16%
#MSI 475.40 475.78 0.1 +78.41%
#NFLX 73.65 73.68 0.1 -74.29%
#NKE 41.90 41.93 0.1 -60.75%
#OXY 55.94 55.97 0.1 -20.73%
#PM 187.84 187.94 0.1 +91.69%
#PG 146.75 146.79 0.1 -0.20%
#SBUX 105.12 105.15 0.1 +6.00%
#SLB 51.50 51.53 0.1 +1.40%
#T 23.66 23.69 0.1 +23.29%
#VZ 46.86 46.89 0.1 +19.48%
#WMT 112.01 112.04 0.1 -26.45%
#XOM 154.54 154.57 0.1 +35.67%
#ADS 164.450 164.550 0.1 +30.62%
#AIR 214.199 214.251 0.1 +88.46%
#BAS 51.509 51.541 0.1 +3.23%
#BATS 44.160 44.170 0.1 +32.41%
#BAYN 49.749 49.781 0.1 -10.83%
#BMW 58.499 58.541 0.1 -30.65%
#BN 68.39 68.43 0.1 +34.89%
#BNP 112.219 112.241 0.1 +109.21%
#CBK 39.069 39.101 0.1 +377.21%
#DAI 46.600 46.630 0.1 -25.51%
#DBK 32.734 32.746 0.1 +211.19%
#DTE 28.999 29.021 0.1 +46.63%
#GLEN 5.6449 5.6471 0.1 +5.20%
#GSK 19.5699 19.5801 0.1 +41.46%
#LHA 8.475 8.485 0.1 +12.33%
#LLOY 1.1409 1.1421 0.1 +142.18%
#NESN 81.15 81.20 0.1 -28.34%
#NOVN 126.43 126.49 0.1 +53.81%
#OR 390.90 391.00 0.1 +11.43%
#SAP 176.119 176.181 0.1 +67.00%
#SIE 275.449 275.601 0.1 +110.40%
#ULVR 46.8249 46.8351 0.1 +13.53%
#VOD 1.1964 1.1981 0.1 +28.65%
#VOW3 74.879 74.921 0.1 -45.38%
#GMKN 124 128 0.0 -99.16%
#IRAO 2.6335 2.6355 0.1 -18.53%
#MAGN 21.865 21.880 0.1 -29.14%
#NLMK 73.46 73.52 0.1 -30.75%
#NVTK 1029.6 1030.1 0.1 -4.29%
#SBER 283.90 283.97 0.1 +107.67%
#TATN 540.35 540.65 0.1 +47.35%

如何赚钱
#BAYN

  • 注册并创建账户
  • 投入资金使用任何方便的方法。
  • 安装交易终端或直接在浏览器中进行交易。

外汇财经日历

时间 国家 重要性 事件 先前 预测 事实
02:30 / 07.08.26 اليابان Household Spending m/m 3.7% 0.9% -6.4%
02:30 / 07.08.26 اليابان Household Spending y/y -0.4% -1.8% -3.3%
02:50 / 07.08.26 اليابان International Reserves $​1287.5 B $​1287.1 B
08:00 / 07.08.26 اليابان Leading Index 116.4 116.0 116.4
08:00 / 07.08.26 اليابان Leading Index m/m 0.3% 0.0%
08:00 / 07.08.26 اليابان Coincident Index m/m -0.2% 0.3%
08:00 / 07.08.26 اليابان Coincident Index 117.9 116.1 118.2
08:30 / 07.08.26 فرنسا Unemployment Rate 8.1% 8.3% 8.3%
09:00 / 07.08.26 Norway Industrial Production y/y 0.5% -3.4% 9.1%
09:00 / 07.08.26 Norway Industrial Production m/m -0.9% -0.5% 7.6%
09:00 / 07.08.26 Norway Manufacturing Production y/y 2.1% -0.3% 0.7%
09:00 / 07.08.26 الصين Foreign Exchange Reserves $​3.416 T $​3.410 T
09:00 / 07.08.26 Norway Manufacturing Production m/m 0.8% -1.2% -1.0%
09:00 / 07.08.26 جنوب أفريقيا Net International Reserves $​71.338 B $​69.765 B
09:00 / 07.08.26 جنوب أفريقيا Gross International Reserves $​74.115 B $​72.040 B
09:45 / 07.08.26 فرنسا Trade Balance €​-6.928 B €​-9.720 B
09:45 / 07.08.26 فرنسا Imports €​60.509 B
09:45 / 07.08.26 فرنسا Exports €​53.581 B
10:00 / 07.08.26 سويسرا Consumer Climate -40 -36
10:00 / 07.08.26 سويسرا Foreign Currency Reserves ₣​758.794 B
11:30 / 07.08.26 - Foreign Exchange Reserves $​445.9 B $​446.2 B
13:30 / 07.08.26 Spain Consumer Confidence 81.2 79.2
14:00 / 07.08.26 - FGV IGP-DI Inflation Index m/m -0.79% 0.16%
14:30 / 07.08.26 India Deposit Growth y/y 12.7% 12.7%
14:30 / 07.08.26 India Bank Loan Growth y/y 17.7% 18.2%
14:30 / 07.08.26 India Foreign Exchange Reserves $​682.354 B $​686.281 B
15:00 / 07.08.26 - Core CPI m/m 0.24% 0.27%
15:00 / 07.08.26 - CPI m/m -0.27% 0.19%
15:00 / 07.08.26 - CPI y/y 3.37% 4.02%
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Participation Rate 61.5% 61.7%
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Government Payrolls 8 K 2 K
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Private Nonfarm Payrolls 49 K 40 K
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة U6 Unemployment Rate 7.9% 7.9%
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Manufacturing Payrolls 3 K 1 K
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Unemployment Rate 4.2% 4.2%
15:30 / 07.08.26 كندا Unemployment Rate 6.5% 6.6%
15:30 / 07.08.26 كندا Part-Time Employment Change 17.5 K
15:30 / 07.08.26 كندا Employment Change 18.2 K 7.1 K
15:30 / 07.08.26 كندا Participation Rate 65.0% 65.0%
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.5%
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Nonfarm Payrolls 57 K 41 K
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Average Weekly Hours 34.3 34.3
15:30 / 07.08.26 كندا Full-Time Employment Change 0.6 K
15:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة Average Hourly Earnings m/m 0.3% 0.3%
20:00 / 07.08.26 الولايات المتحدة Baker Hughes US Oil Rig Count 451
20:00 / 07.08.26 الولايات المتحدة Baker Hughes US Total Rig Count 588
22:00 / 07.08.26 الولايات المتحدة Fed Consumer Credit m/m $​-0.18 B $​11.44 B
22:30 / 07.08.26 نيوزيلندا CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -47.7 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -190.8 K
22:30 / 07.08.26 جنوب أفريقيا CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 6.9 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 211.8 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 4.9 K
22:30 / 07.08.26 سويسرا CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -33.5 K
22:30 / 07.08.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -64.8 K
22:30 / 07.08.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 72.5 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 254.3 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 67.3 K
22:30 / 07.08.26 اليابان CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -163.4 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.7 K
22:30 / 07.08.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 39.5 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 182.1 K
22:30 / 07.08.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -72.4 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 120.1 K
22:30 / 07.08.26 أستراليا CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -40.0 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -2.0 K
22:30 / 07.08.26 كندا CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -176.3 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -17.2 K
22:30 / 07.08.26 الولايات المتحدة CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 22.2 K
19:45 / 08.08.26 الولايات المتحدة Fed Governor Bowman Speech
03:00 / 09.08.26 Singapore National Day
03:00 / 09.08.26 جنوب أفريقيا National Women's Day
04:30 / 09.08.26 الصين PPI y/y 4.1% 2.9%
04:30 / 09.08.26 الصين CPI y/y 1.0% 0.8%
04:30 / 09.08.26 الصين CPI m/m -0.3% 0.2%

财经日历是外汇交易中最重要的工具之一。它由专家们组成,他们根据过去和当前的数据来展示对未来的预测。

阅读财经日历很容易。它显示所有可能影响市场方向的事件,并帮助交易者做出有根据的决策。财经日历包含了新闻发布时间,国家,统计,期间,先前值,预测,实际价值,重要性。

哪些外汇新闻更重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问。

Log in Registration

Don't have your language?