| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98116 | 0.98271 | 0.1 | +8.78% |
| AUDCHF | 0.56006 | 0.56132 | 0.1 | -12.06% |
| AUDJPY | 112.840 | 112.983 | 0.1 | +20.53% |
| AUDNZD | 1.21393 | 1.21655 | 0.1 | +12.49% |
| AUDUSD | 0.70398 | 0.70471 | 0.1 | +4.09% |
| CADCHF | 0.57050 | 0.57158 | 0.1 | -19.30% |
| CADJPY | 114.946 | 115.040 | 0.1 | +10.64% |
| CHFJPY | 201.236 | 201.513 | 0.1 | +37.19% |
| CHFSGD | 1.61859 | 1.62373 | 0.1 | +11.23% |
| EURAUD | 1.63501 | 1.63750 | 0.1 | +6.27% |
| EURCAD | 1.60580 | 1.60761 | 0.1 | +15.72% |
| EURCHF | 0.91683 | 0.91818 | 0.1 | -6.64% |
| EURGBP | 0.86345 | 0.86430 | 0.1 | +0.56% |
| EURHKD | 9.02517 | 9.03212 | 0.1 | +11.10% |
| EURJPY | 184.678 | 184.837 | 0.1 | +28.16% |
| EURNOK | 10.8931 | 10.9211 | 0.1 | +5.63% |
| EURNZD | 1.98666 | 1.99032 | 0.1 | +19.58% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.90089 | 10.92882 | 0.1 | +0.77% |
| EURSGD | 1.48541 | 1.48942 | 0.1 | +3.80% |
| EURUSD | 1.15206 | 1.15282 | 0.1 | +10.73% |
| EURZAR | 19.04473 | 19.12685 | 0.1 | +7.69% |
| GBPAUD | 1.89256 | 1.89549 | 0.1 | +5.78% |
| GBPCAD | 1.85862 | 1.86113 | 0.1 | +15.13% |
| GBPCHF | 1.06101 | 1.06311 | 0.1 | -7.09% |
| GBPDKK | 8.64596 | 8.65772 | 0.1 | +0.02% |
| GBPJPY | 213.765 | 213.979 | 0.1 | +27.45% |
| GBPNOK | 12.6023 | 12.6466 | 0.1 | +5.18% |
| GBPNZD | 2.29949 | 2.30413 | 0.1 | +19.07% |
| GBPSEK | 12.60916 | 12.65890 | 0.1 | +0.10% |
| GBPSGD | 1.71944 | 1.72417 | 0.1 | +3.27% |
| GBPUSD | 1.33349 | 1.33457 | 0.1 | +10.15% |
| NZDCAD | 0.80723 | 0.80878 | 0.1 | -3.34% |
| NZDCHF | 0.46078 | 0.46202 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 92.848 | 92.981 | 0.1 | +7.06% |
| NZDSGD | 0.74670 | 0.74936 | 0.1 | -13.29% |
| NZDUSD | 0.57919 | 0.57993 | 0.1 | -7.50% |
| USDCAD | 1.39383 | 1.39464 | 0.1 | +4.50% |
| USDCHF | 0.79566 | 0.79660 | 0.1 | -15.60% |
| USDCNY | 6.7896 | 6.7914 | 0.1 | -5.27% |
| USDDKK | 6.48292 | 6.48809 | 0.1 | -9.22% |
| USDHKD | 7.83345 | 7.83549 | 0.1 | +0.34% |
| USDJPY | 160.300 | 160.341 | 0.1 | +15.71% |
| USDMXN | 17.4597 | 17.4879 | 0.1 | -9.80% |
| USDNOK | 9.4488 | 9.4789 | 0.1 | -4.60% |
| USDRUB | 73.66813 | 73.88048 | 0.2 | +22.31% |
| USDSEK | 9.45547 | 9.48817 | 0.1 | -9.05% |
| USDSGD | 1.28936 | 1.29200 | 0.1 | -6.24% |
| USDTRY | 45.97192 | 46.11999 | 0.1 | +147.88% |
| USDZAR | 16.51990 | 16.59023 | 0.1 | -2.70% |
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 先前 | 预测 | 事实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 07.06.26 | الصين | Foreign Exchange Reserves | $3.411 T | $3.364 T | ||
| 19:00 / 07.06.26 | Singapore | Foreign Exchange Reserves | $416.058 B | $419.444 B |
财经日历是外汇交易中最重要的工具之一。它由专家们组成,他们根据过去和当前的数据来展示对未来的预测。
阅读财经日历很容易。它显示所有可能影响市场方向的事件,并帮助交易者做出有根据的决策。财经日历包含了新闻发布时间,国家,统计,期间,先前值,预测,实际价值,重要性。
哪些外汇新闻更重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问。