| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 71.79 | 71.83 | 0.1 | +48.48% | |
| #AXP | 310.56 | 310.63 | 0.1 | +102.19% | |
| #BA | 215.72 | 215.76 | 0.1 | +23.63% | |
| #BABA | 120.88 | 120.91 | 0.1 | +60.57% | |
| #BAC | 53.87 | 53.90 | 0.1 | +43.04% | |
| #BK | 139.47 | 139.52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 132.69 | 132.72 | 0.1 | +174.95% | |
| #CAT | 905.76 | 906.03 | 0.1 | +282.99% | |
| #CSCO | 121.73 | 121.76 | 0.1 | +149.65% | |
| #COP | 117.12 | 117.14 | 0.1 | -7.63% | |
| #CVX | 187.52 | 187.56 | 0.1 | +1.74% | |
| #DIS | 99.85 | 99.88 | 0.1 | +1.44% | |
| #EBAY | 109.43 | 109.46 | 0.1 | +144.70% | |
| #GE | 328.75 | 328.80 | 0.1 | +275.07% | |
| #GS | 1040.19 | 1040.54 | 0.1 | +169.56% | |
| #GM | 82.13 | 82.16 | 0.1 | +105.53% | |
| #HAL | 39.11 | 39.14 | 0.1 | +8.07% | |
| #HD | 310.83 | 310.87 | 0.1 | -4.06% | |
| #HOG | 24.50 | 24.53 | 0.1 | -48.16% | |
| #HPQ | 25.57 | 25.60 | 0.1 | -14.68% | |
| #IBM | 285.05 | 285.12 | 0.1 | +91.72% | |
| #INTC | 98.41 | 98.44 | 0.1 | +233.14% | |
| #JNJ | 232.90 | 232.95 | 0.1 | +30.98% | |
| #JPM | 313.05 | 313.09 | 0.1 | +129.49% | |
| #KO | 79.65 | 79.68 | 0.1 | +27.56% | |
| #KHC | 22.59 | 22.62 | 0.1 | -42.20% | |
| #MA | 491.81 | 491.99 | 0.1 | +40.91% | |
| #MCD | 279.81 | 279.86 | 0.1 | +2.08% | |
| #MMM | 153.84 | 153.87 | 0.1 | +19.22% | |
| #MSFT | 417.13 | 417.17 | 0.1 | +68.67% | |
| #MSI | 410.55 | 410.71 | 0.1 | +54.08% | |
| #NFLX | 82.28 | 82.31 | 0.1 | -71.28% | |
| #NKE | 43.06 | 43.09 | 0.1 | -59.66% | |
| #OXY | 56.96 | 56.99 | 0.1 | -19.29% | |
| #PM | 178.61 | 178.67 | 0.1 | +82.27% | |
| #PG | 146.53 | 146.57 | 0.1 | -0.35% | |
| #SBUX | 95.30 | 95.33 | 0.1 | -3.90% | |
| #SLB | 54.77 | 54.80 | 0.1 | +7.84% | |
| #T | 22.79 | 22.82 | 0.1 | +18.76% | |
| #VZ | 45.39 | 45.42 | 0.1 | +15.73% | |
| #WMT | 118.94 | 118.97 | 0.1 | -21.90% | |
| #XOM | 150.24 | 150.27 | 0.1 | +31.89% | |
| #ADS | 161.600 | 161.700 | 0.1 | +28.36% | |
| #AIR | 178.899 | 178.941 | 0.1 | +57.40% | |
| #BAS | 51.049 | 51.081 | 0.1 | +2.30% | |
| #BATS | 44.240 | 44.260 | 0.1 | +32.65% | |
| #BAYN | 36.259 | 36.271 | 0.1 | -35.01% | |
| #BMW | 70.339 | 70.361 | 0.1 | -16.62% | |
| #BN | 64.33 | 64.39 | 0.1 | +26.88% | |
| #BNP | 93.659 | 93.681 | 0.1 | +74.61% | |
| #CBK | 37.009 | 37.021 | 0.1 | +352.05% | |
| #DAI | 47.880 | 47.920 | 0.1 | -23.47% | |
| #DBK | 27.542 | 27.554 | 0.1 | +161.83% | |
| #DTE | 27.709 | 27.721 | 0.1 | +40.11% | |
| #GLEN | 5.8804 | 5.8906 | 0.1 | +9.59% | |
| #GSK | 19.3874 | 19.3976 | 0.1 | +40.14% | |
| #LHA | 8.440 | 8.452 | 0.1 | +11.86% | |
| #LLOY | 0.9933 | 0.9939 | 0.1 | +110.85% | |
| #NESN | 76.80 | 76.84 | 0.1 | -32.19% | |
| #NOVN | 117.81 | 117.87 | 0.1 | +43.32% | |
| #OR | 375.25 | 375.30 | 0.1 | +6.97% | |
| #SAP | 161.819 | 161.861 | 0.1 | +53.44% | |
| #SIE | 268.349 | 268.401 | 0.1 | +104.97% | |
| #ULVR | 41.7974 | 41.8076 | 0.1 | +1.34% | |
| #VOD | 1.1017 | 1.1119 | 0.1 | +18.46% | |
| #VOW3 | 87.619 | 87.661 | 0.1 | -36.09% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 3.1835 | 3.1865 | 0.1 | -1.52% | |
| #MAGN | 22.415 | 22.430 | 0.1 | -27.35% | |
| #NLMK | 74.46 | 74.52 | 0.1 | -29.81% | |
| #NVTK | 1090.8 | 1091.4 | 0.1 | +1.39% | |
| #SBER | 322.41 | 322.48 | 0.1 | +135.83% | |
| #TATN | 607.15 | 607.75 | 0.2 | +65.57% | |
| #VTB | 82.93999 | 82.97501 | 0.1 | +488356.95% |
* 价格仅供参考。单击一个符号以查看其交易条件。