| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 47.45 | 47.48 | 0.1 | -1.86% | |
| #AXP | 342.84 | 343.10 | 0.1 | +123.20% | |
| #BA | 232.21 | 232.31 | 0.1 | +33.08% | |
| #BABA | 126.72 | 126.75 | 0.1 | +68.33% | |
| #BAC | 62.93 | 62.96 | 0.1 | +67.10% | |
| #C | 133.86 | 133.90 | 0.1 | +177.37% | |
| #CAT | 859.05 | 859.64 | 0.2 | +263.23% | |
| #CSCO | 120.86 | 120.90 | 0.1 | +147.87% | |
| #COP | 116.49 | 116.53 | 0.1 | -8.12% | |
| #CVX | 188.92 | 188.95 | 0.1 | +2.50% | |
| #DIS | 104.56 | 104.60 | 0.1 | +6.23% | |
| #EBAY | 110.13 | 110.17 | 0.1 | +146.27% | |
| #GE | 374.13 | 374.26 | 0.1 | +326.85% | |
| #GS | 1033.05 | 1033.33 | 0.1 | +167.71% | |
| #GM | 86.85 | 86.88 | 0.1 | +117.34% | |
| #HAL | 32.43 | 32.46 | 0.1 | -10.39% | |
| #HD | 349.49 | 349.56 | 0.1 | +7.87% | |
| #HOG | 25.68 | 25.71 | 0.1 | -45.66% | |
| #HPQ | 28.25 | 28.28 | 0.1 | -5.74% | |
| #IBM | 233.49 | 233.58 | 0.1 | +57.04% | |
| #INTC | 100.05 | 100.08 | 0.1 | +238.69% | |
| #JNJ | 257.25 | 257.28 | 0.1 | +44.67% | |
| #JPM | 356.30 | 356.33 | 0.1 | +161.20% | |
| #KO | 86.69 | 86.72 | 0.1 | +38.84% | |
| #KHC | 24.88 | 24.91 | 0.1 | -36.34% | |
| #MA | 576.18 | 576.28 | 0.1 | +65.09% | |
| #MCD | 276.02 | 276.12 | 0.1 | +0.70% | |
| #MMM | 180.65 | 180.70 | 0.1 | +40.00% | |
| #MSFT | 499.95 | 500.00 | 0.1 | +102.16% | |
| #MSI | 475.40 | 475.78 | 0.1 | +78.41% | |
| #NFLX | 73.65 | 73.68 | 0.1 | -74.29% | |
| #NKE | 41.90 | 41.93 | 0.1 | -60.75% | |
| #OXY | 55.94 | 55.97 | 0.1 | -20.73% | |
| #PM | 187.84 | 187.94 | 0.1 | +91.69% | |
| #PG | 146.75 | 146.79 | 0.1 | -0.20% | |
| #SBUX | 105.12 | 105.15 | 0.1 | +6.00% | |
| #SLB | 51.50 | 51.53 | 0.1 | +1.40% | |
| #T | 23.66 | 23.69 | 0.1 | +23.29% | |
| #VZ | 46.86 | 46.89 | 0.1 | +19.48% | |
| #WMT | 112.01 | 112.04 | 0.1 | -26.45% | |
| #XOM | 154.54 | 154.57 | 0.1 | +35.67% | |
| #ADS | 164.950 | 165.050 | 0.1 | +31.02% | |
| #AIR | 213.149 | 213.201 | 0.1 | +87.53% | |
| #BAS | 51.379 | 51.401 | 0.1 | +2.97% | |
| #BATS | 43.790 | 43.800 | 0.1 | +31.30% | |
| #BAYN | 49.289 | 49.301 | 0.1 | -11.65% | |
| #BMW | 58.779 | 58.801 | 0.1 | -30.32% | |
| #BN | 68.21 | 68.25 | 0.1 | +34.54% | |
| #BNP | 112.719 | 112.741 | 0.1 | +110.14% | |
| #CBK | 38.709 | 38.731 | 0.1 | +372.81% | |
| #DAI | 46.880 | 46.910 | 0.1 | -25.06% | |
| #DBK | 32.794 | 32.806 | 0.1 | +211.76% | |
| #DTE | 29.359 | 29.381 | 0.1 | +48.45% | |
| #GLEN | 5.6549 | 5.6561 | 0.1 | +5.39% | |
| #GSK | 19.3699 | 19.3751 | 0.1 | +40.02% | |
| #LHA | 8.601 | 8.605 | 0.1 | +14.00% | |
| #LLOY | 1.1474 | 1.1481 | 0.1 | +143.56% | |
| #NESN | 81.31 | 81.36 | 0.1 | -28.20% | |
| #NOVN | 125.23 | 125.29 | 0.1 | +52.35% | |
| #OR | 391.20 | 391.30 | 0.1 | +11.52% | |
| #SAP | 171.059 | 171.101 | 0.1 | +62.20% | |
| #SIE | 272.499 | 272.601 | 0.1 | +108.14% | |
| #ULVR | 47.0999 | 47.1101 | 0.1 | +14.20% | |
| #VOD | 1.1929 | 1.1941 | 0.1 | +28.27% | |
| #VOW3 | 75.559 | 75.581 | 0.1 | -44.89% | |
| #GMKN | 123 | 127 | 0.0 | -99.17% | |
| #IRAO | 2.6425 | 2.6445 | 0.1 | -18.25% | |
| #MAGN | 21.825 | 21.845 | 0.1 | -29.27% | |
| #NLMK | 73.06 | 73.14 | 0.1 | -31.13% | |
| #NVTK | 1026.9 | 1027.4 | 0.1 | -4.55% | |
| #SBER | 284.05 | 284.12 | 0.1 | +107.78% | |
| #TATN | 535.75 | 535.95 | 0.1 | +46.10% |
* 价格仅供参考。单击一个符号以查看其交易条件。