最受欢迎的加密货币-使用Grand Capital买卖比特币,莱特币,以太坊CFD合约等。
这是数字货币,在互联网空间里交换;因此,加密货币只以数据的形式存在,没有物理形式:比特币或乙醚无法感觉到或放入保险箱。
开始交易| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 61782.094 | 61785.164 | 1.0 | +274.64% | |
| BCHUSD | 222.158 | 222.769 | 0.2 | +98.24% | |
| DSHUSD | 33.386 | 33.414 | 0.1 | -15.65% | |
| ETCUSD | 6.964 | 6.968 | 0.1 | -65.03% | |
| ETHUSD | 1595.657 | 1596.238 | 0.2 | +33.22% | |
| LTCUSD | 41.54648 | 41.69648 | 0.1 | -43.86% | |
| XMRUSD | 297.765 | 297.803 | 0.1 | +118.67% | |
| XRPUSD | 1.12054 | 1.12064 | 0.1 | +175.18% | |
| ZECUSD | 378.673 | 378.976 | 0.1 | +823.66% | |
| BATUSD | 0.08410 | 0.08430 | 0.1 | -62.91% | |
| IOTUSD | 0.0448 | 0.0451 | 0.1 | -78.61% | |
| NEOUSD | 2.15 | 2.18 | 0.1 | -68.52% | |
| BNBUSD | 582.228 | 582.271 | 0.1 | +93.96% | |
| XLMUSD | 0.21014 | 0.21015 | 0.1 | +137.88% | |
| TRXUSD | 0.32372 | 0.32493 | 0.1 | +513.22% |
* 价格仅供参考。单击一个符号以查看其交易条件。