最受欢迎的加密货币-使用Grand Capital买卖比特币,莱特币,以太坊CFD合约等。
这是数字货币,在互联网空间里交换;因此,加密货币只以数据的形式存在,没有物理形式:比特币或乙醚无法感觉到或放入保险箱。
开始交易| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64311.137 | 64312.898 | 0.6 | +289.97% | |
| BCHUSD | 215.260 | 215.850 | 0.2 | +92.08% | |
| DSHUSD | 30.790 | 30.811 | 0.1 | -22.21% | |
| ETCUSD | 6.520 | 6.525 | 0.1 | -67.26% | |
| ETHUSD | 1904.755 | 1905.335 | 0.2 | +59.03% | |
| LTCUSD | 45.54000 | 45.69000 | 0.1 | -38.46% | |
| XMRUSD | 370.409 | 370.421 | 0.1 | +172.02% | |
| XRPUSD | 1.02710 | 1.02720 | 0.1 | +152.23% | |
| ZECUSD | 501.549 | 501.797 | 0.1 | +1123.38% | |
| BATUSD | 0.06791 | 0.06801 | 0.1 | -70.05% | |
| IOTUSD | 0.0336 | 0.0340 | 0.1 | -83.95% | |
| NEOUSD | 1.82 | 1.86 | 0.1 | -73.35% | |
| BNBUSD | 587.498 | 587.512 | 0.1 | +95.72% | |
| XLMUSD | 0.16181 | 0.16184 | 0.1 | +83.17% | |
| TRXUSD | 0.32638 | 0.32750 | 0.1 | +518.26% |
* 价格仅供参考。单击一个符号以查看其交易条件。