交易市场上最受欢迎的货币对。
货币对是金融市场上最受欢迎的工具之一。这是一种流动性产品,其价格在不断变化,这要归功于交易者有机会获得高收益。 Grand Capital代表50多种此类工具。其中包括流行的主要货币对和外来工具。
开始交易| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98613 | 0.98641 | 0.1 | +9.33% | |
| AUDCHF | 0.57089 | 0.57099 | 0.1 | -10.35% | |
| AUDJPY | 111.369 | 111.381 | 0.1 | +18.96% | |
| AUDNZD | 1.19851 | 1.19862 | 0.1 | +11.06% | |
| AUDUSD | 0.70336 | 0.70341 | 0.1 | +4.00% | |
| CADCHF | 0.57882 | 0.57897 | 0.1 | -18.12% | |
| CADJPY | 112.929 | 112.939 | 0.1 | +8.70% | |
| CHFJPY | 195.091 | 195.104 | 0.1 | +33.00% | |
| CHFSGD | 1.57911 | 1.57943 | 0.1 | +8.52% | |
| EURAUD | 1.63813 | 1.63822 | 0.1 | +6.47% | |
| EURCAD | 1.61562 | 1.61573 | 0.1 | +16.42% | |
| EURCHF | 0.93521 | 0.93542 | 0.1 | -4.77% | |
| EURGBP | 0.85660 | 0.85665 | 0.1 | -0.24% | |
| EURHKD | 9.03919 | 9.03977 | 0.1 | +11.27% | |
| EURJPY | 182.460 | 182.468 | 0.1 | +26.62% | |
| EURNOK | 10.9718 | 10.9769 | 0.1 | +6.40% | |
| EURNZD | 1.96339 | 1.96352 | 0.1 | +18.18% | |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10.94731 | 10.95327 | 0.1 | +1.19% | |
| EURSGD | 1.47683 | 1.47717 | 0.1 | +3.20% | |
| EURUSD | 1.15224 | 1.15229 | 0.1 | +10.75% | |
| EURZAR | 18.80466 | 18.81318 | 0.1 | +6.33% | |
| GBPAUD | 1.91229 | 1.91245 | 0.1 | +6.88% | |
| GBPCAD | 1.88603 | 1.88617 | 0.1 | +16.83% | |
| GBPCHF | 1.09178 | 1.09193 | 0.1 | -4.39% | |
| GBPDKK | 8.72556 | 8.72759 | 0.1 | +0.94% | |
| GBPJPY | 212.987 | 213.004 | 0.1 | +26.98% | |
| GBPNOK | 12.8073 | 12.8150 | 0.1 | +6.89% | |
| GBPNZD | 2.29194 | 2.29224 | 0.1 | +18.68% | |
| GBPSEK | 12.77710 | 12.78903 | 0.1 | +1.44% | |
| GBPSGD | 1.72399 | 1.72430 | 0.1 | +3.55% | |
| GBPUSD | 1.34507 | 1.34518 | 0.1 | +11.10% | |
| NZDCAD | 0.82277 | 0.82297 | 0.1 | -1.47% | |
| NZDCHF | 0.47626 | 0.47646 | 0.1 | -19.31% | |
| NZDJPY | 92.925 | 92.934 | 0.1 | +7.15% | |
| NZDSGD | 0.75201 | 0.75247 | 0.1 | -12.67% | |
| NZDUSD | 0.58681 | 0.58690 | 0.1 | -6.29% | |
| USDCAD | 1.40220 | 1.40226 | 0.1 | +5.13% | |
| USDCHF | 0.81168 | 0.81175 | 0.1 | -13.90% | |
| USDCNY | 6.7455 | 6.7465 | 0.1 | -5.89% | |
| USDDKK | 6.48721 | 6.48793 | 0.1 | -9.16% | |
| USDHKD | 7.84489 | 7.84503 | 0.1 | +0.49% | |
| USDJPY | 158.342 | 158.351 | 0.1 | +14.30% | |
| USDMXN | 17.1826 | 17.1943 | 0.1 | -11.23% | |
| USDNOK | 9.5212 | 9.5271 | 0.1 | -3.87% | |
| USDRUB | 81.49949 | 81.66940 | 0.1 | +35.31% | |
| USDSEK | 9.50042 | 9.50608 | 0.1 | -8.62% | |
| USDSGD | 1.28163 | 1.28192 | 0.1 | -6.80% | |
| USDTRY | 47.70114 | 47.70923 | 0.1 | +157.20% | |
| USDZAR | 16.31948 | 16.32607 | 0.1 | -3.88% |
* 价格仅供参考。单击一个符号以查看其交易条件。