| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99522 | 0.99634 | 0.1 | +10.34% |
| AUDCHF | 0.57928 | 0.58009 | 0.1 | -9.04% |
| AUDJPY | 114.614 | 114.724 | 0.1 | +22.43% |
| AUDNZD | 1.21027 | 1.21207 | 0.1 | +12.15% |
| AUDUSD | 0.71595 | 0.71651 | 0.1 | +5.86% |
| CADCHF | 0.58186 | 0.58244 | 0.1 | -17.69% |
| CADJPY | 115.128 | 115.182 | 0.1 | +10.82% |
| CHFJPY | 197.739 | 197.885 | 0.1 | +34.81% |
| CHFSGD | 1.57419 | 1.57654 | 0.1 | +8.18% |
| EURAUD | 1.61643 | 1.61777 | 0.1 | +5.06% |
| EURCAD | 1.60998 | 1.61056 | 0.1 | +16.02% |
| EURCHF | 0.93713 | 0.93770 | 0.1 | -4.57% |
| EURGBP | 0.85564 | 0.85597 | 0.1 | -0.35% |
| EURHKD | 9.07865 | 9.08198 | 0.1 | +11.75% |
| EURJPY | 185.409 | 185.459 | 0.1 | +28.67% |
| EURNOK | 10.8543 | 10.8653 | 0.1 | +5.26% |
| EURNZD | 1.95778 | 1.95940 | 0.1 | +17.85% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.12281 | 11.13148 | 0.1 | +2.82% |
| EURSGD | 1.47601 | 1.47748 | 0.1 | +3.14% |
| EURUSD | 1.15816 | 1.15827 | 0.1 | +11.32% |
| EURZAR | 18.70849 | 18.74486 | 0.1 | +5.79% |
| GBPAUD | 1.88857 | 1.89070 | 0.1 | +5.56% |
| GBPCAD | 1.88098 | 1.88212 | 0.1 | +16.52% |
| GBPCHF | 1.09474 | 1.09578 | 0.1 | -4.13% |
| GBPDKK | 8.73117 | 8.73716 | 0.1 | +1.00% |
| GBPJPY | 216.607 | 216.717 | 0.1 | +29.14% |
| GBPNOK | 12.6808 | 12.6995 | 0.1 | +5.83% |
| GBPNZD | 2.28726 | 2.28988 | 0.1 | +18.44% |
| GBPSEK | 12.99187 | 13.01190 | 0.1 | +3.14% |
| GBPSGD | 1.72443 | 1.72653 | 0.1 | +3.57% |
| GBPUSD | 1.35314 | 1.35364 | 0.1 | +11.77% |
| NZDCAD | 0.82169 | 0.82264 | 0.1 | -1.60% |
| NZDCHF | 0.47823 | 0.47900 | 0.1 | -18.98% |
| NZDJPY | 94.633 | 94.720 | 0.1 | +9.12% |
| NZDSGD | 0.75324 | 0.75469 | 0.1 | -12.53% |
| NZDUSD | 0.59111 | 0.59160 | 0.1 | -5.60% |
| USDCAD | 1.39017 | 1.39056 | 0.1 | +4.23% |
| USDCHF | 0.80912 | 0.80960 | 0.1 | -14.17% |
| USDCNY | 6.7307 | 6.7320 | 0.1 | -6.09% |
| USDDKK | 6.45288 | 6.45462 | 0.1 | -9.64% |
| USDHKD | 7.83890 | 7.84083 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 160.084 | 160.117 | 0.1 | +15.55% |
| USDMXN | 17.0255 | 17.0421 | 0.1 | -12.04% |
| USDNOK | 9.3707 | 9.3817 | 0.1 | -5.38% |
| USDRUB | 86.69793 | 86.98157 | 0.2 | +43.95% |
| USDSEK | 9.60291 | 9.61142 | 0.1 | -7.63% |
| USDSGD | 1.27442 | 1.27560 | 0.1 | -7.33% |
| USDTRY | 48.21050 | 48.25954 | 0.1 | +159.95% |
| USDZAR | 16.15421 | 16.18305 | 0.1 | -4.85% |
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 先前 | 预测 | 事实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 29.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 19:00 / 30.08.26 | Singapore | Bank Loans | S$931.376 B | S$929.686 B |
财经日历是外汇交易中最重要的工具之一。它由专家们组成,他们根据过去和当前的数据来展示对未来的预测。
阅读财经日历很容易。它显示所有可能影响市场方向的事件,并帮助交易者做出有根据的决策。财经日历包含了新闻发布时间,国家,统计,期间,先前值,预测,实际价值,重要性。
哪些外汇新闻更重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问。