| 工具 | 最低牌价,价格在其出售 | 最高牌价,价格在其购买 | 价格差距 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98215 | 0.98233 | 0.1 | +8.89% |
| AUDCHF | 0.56030 | 0.56042 | 0.1 | -12.02% |
| AUDJPY | 112.703 | 112.716 | 0.1 | +20.39% |
| AUDNZD | 1.21569 | 1.21580 | 0.1 | +12.65% |
| AUDUSD | 0.69345 | 0.69351 | 0.1 | +2.53% |
| CADCHF | 0.57042 | 0.57056 | 0.1 | -19.31% |
| CADJPY | 114.743 | 114.751 | 0.1 | +10.44% |
| CHFJPY | 201.130 | 201.146 | 0.1 | +37.12% |
| CHFSGD | 1.60066 | 1.60104 | 0.1 | +10.00% |
| EURAUD | 1.64732 | 1.64744 | 0.1 | +7.07% |
| EURCAD | 1.61809 | 1.61817 | 0.1 | +16.60% |
| EURCHF | 0.92306 | 0.92321 | 0.1 | -6.01% |
| EURGBP | 0.85268 | 0.85273 | 0.1 | -0.70% |
| EURHKD | 8.95561 | 8.95620 | 0.1 | +10.24% |
| EURJPY | 185.669 | 185.679 | 0.1 | +28.85% |
| EURNOK | 11.1469 | 11.1588 | 0.1 | +8.09% |
| EURNZD | 2.00315 | 2.00329 | 0.1 | +20.58% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.06384 | 11.07240 | 0.1 | +2.27% |
| EURSGD | 1.47760 | 1.47797 | 0.1 | +3.25% |
| EURUSD | 1.14240 | 1.14245 | 0.1 | +9.80% |
| EURZAR | 18.73119 | 18.74339 | 0.1 | +5.92% |
| GBPAUD | 1.93187 | 1.93205 | 0.1 | +7.98% |
| GBPCAD | 1.89757 | 1.89768 | 0.1 | +17.55% |
| GBPCHF | 1.08249 | 1.08266 | 0.1 | -5.20% |
| GBPDKK | 8.76567 | 8.76783 | 0.1 | +1.40% |
| GBPJPY | 217.742 | 217.757 | 0.1 | +29.82% |
| GBPNOK | 13.0714 | 13.0872 | 0.1 | +9.09% |
| GBPNZD | 2.34870 | 2.34901 | 0.1 | +21.62% |
| GBPSEK | 12.97250 | 12.98752 | 0.1 | +2.99% |
| GBPSGD | 1.73287 | 1.73321 | 0.1 | +4.08% |
| GBPUSD | 1.33972 | 1.33983 | 0.1 | +10.66% |
| NZDCAD | 0.80766 | 0.80783 | 0.1 | -3.28% |
| NZDCHF | 0.46059 | 0.46081 | 0.1 | -21.97% |
| NZDJPY | 92.670 | 92.678 | 0.1 | +6.86% |
| NZDSGD | 0.73738 | 0.73786 | 0.1 | -14.37% |
| NZDUSD | 0.57034 | 0.57043 | 0.1 | -8.92% |
| USDCAD | 1.41644 | 1.41649 | 0.1 | +6.20% |
| USDCHF | 0.80800 | 0.80808 | 0.1 | -14.29% |
| USDCNY | 6.8053 | 6.8063 | 0.1 | -5.05% |
| USDDKK | 6.54309 | 6.54391 | 0.1 | -8.37% |
| USDHKD | 7.83925 | 7.83937 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 162.523 | 162.532 | 0.1 | +17.31% |
| USDMXN | 17.5605 | 17.5713 | 0.1 | -9.28% |
| USDNOK | 9.7566 | 9.7683 | 0.1 | -1.49% |
| USDRUB | 76.19447 | 76.36782 | 0.1 | +26.51% |
| USDSEK | 9.68429 | 9.69226 | 0.1 | -6.85% |
| USDSGD | 1.29339 | 1.29371 | 0.1 | -5.95% |
| USDTRY | 46.83892 | 46.85212 | 0.1 | +152.55% |
| USDZAR | 16.39651 | 16.40628 | 0.1 | -3.43% |
| 时间 | 国家 | 重要性 | 事件 | 先前 | 预测 | 事实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 08.07.26 | - | Current Account | $28.29 B | $35.24 B | $38.61 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | اليابان | Current Account n.s.a. | ¥3907.8 B | ¥2480.3 B | ¥3968.3 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | اليابان | BoJ Bank Lending y/y | 5.7% | 5.9% | 5.7% | |
| 02:50 / 08.07.26 | اليابان | Goods Trade Balance | ¥395.7 B | ¥745.8 B | ¥6.9 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | اليابان | Adjusted Current Account | ¥4211.1 B | ¥3761.0 B | ¥3064.5 B | |
| 05:00 / 08.07.26 | نيوزيلندا | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 05:00 / 08.07.26 | نيوزيلندا | RBNZ Rate Statement | ||||
| 08:00 / 08.07.26 | اليابان | Economy Watchers Index for Current Conditions | ||||
| 08:00 / 08.07.26 | اليابان | Economy Watchers Index for Future Conditions | ||||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | -3.2% | 0.0% | 4.8% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 6.9% | 2.1% | 7.0% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.5% | 0.6% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 4.8% | -1.4% | 1.3% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production m/m | 4.2% | -3.2% | 0.2% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.0% | 5.2% | ||
| 12:30 / 08.07.26 | ألمانيا | 10-Year Bond Auction | 3.09% | |||
| 13:30 / 08.07.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 11.9% | 12.0% | ||
| 17:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |
| 17:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Sales m/m | 2.2% | -1.0% | 3.4% | |
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.370 M | -0.099 M | 1.096 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.775 M | -1.504 M | 2.998 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | -2.333 M | 1.119 M | -1.904 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.5% | -0.8% | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.085 M | -0.172 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.042 M | 0.003 M | -0.001 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.709 M | 0.241 M | -0.052 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.483 M | 1.160 M | -4.980 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.481 M | -0.015 M | -0.233 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.310 M | -0.021 M | -0.427 M | |
| 20:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | 10-Year Note Auction | 4.538% | 4.580% | ||
| 20:30 / 08.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.028 B | $-0.158 B | $-4.218 B | |
| 21:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | FOMC Minutes | ||||
| 22:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | Fed Consumer Credit m/m | $20.73 B | $11.70 B | ||
| 01:30 / 09.07.26 | نيوزيلندا | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | 48.0 | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.5% | 2.7% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-280.1 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1816.5 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | |||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ L Money Stock y/y | 4.7% | 4.9% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | PPI y/y | 3.9% | 4.6% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | CPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | -0.6% | 1.7% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI m/m | -1.8% | |||
| 09:00 / 09.07.26 | اليابان | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI y/y | 24.0% | 29.1% | ||
| 12:30 / 09.07.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.695% | |||
| 14:00 / 09.07.26 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production m/m | -2.7% | 0.0% | ||
| 14:00 / 09.07.26 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production y/y | -2.9% | -0.1% | ||
| 14:30 / 09.07.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI y/y | 3.94% | 4.00% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | Core CPI m/m | 0.22% | 0.26% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI m/m | -0.21% | 0.25% | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 222.000 K | 219.992 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 215 K | 210 K | ||
| 17:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales m/m | 3.2% | 0.4% | ||
| 17:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales | 4.17 M | 4.02 M | ||
| 17:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 62 B | ||
| 18:00 / 09.07.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.605% | |||
| 18:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 20:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 30-Year Bond Auction | 5.020% | |||
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.9% | 1.5% | ||
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 03:00 / 10.07.26 | نيوزيلندا | Matariki | ||||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr62.602 B | Kr63.327 B | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.6% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.03% | |||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.0% | 12.2% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $666.933 B | $672.079 B | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 17.4% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 2.1% | 0.7% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.3% | -0.5% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI y/y | 4.72% | 4.74% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.60% | |||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI m/m | 0.58% | 0.43% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Full-Time Employment Change | 154.0 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Part-Time Employment Change | -66.2 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Employment Change | 87.8 K | 212.4 K | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Building Permits m/m | -7.6% | 0.9% | ||
| 19:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 580 | |||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 445 | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -7.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 27.4 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -37.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -155.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -170.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 76.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -17.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 194.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 44.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 110.5 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 64.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -150.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -39.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -55.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 1.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -102.1 K |
财经日历是外汇交易中最重要的工具之一。它由专家们组成,他们根据过去和当前的数据来展示对未来的预测。
阅读财经日历很容易。它显示所有可能影响市场方向的事件,并帮助交易者做出有根据的决策。财经日历包含了新闻发布时间,国家,统计,期间,先前值,预测,实际价值,重要性。
哪些外汇新闻更重要?首先是折扣率,GDP,失业数据,新房销售数据,通货膨胀。成为我们的客户您获得对我们所有分析材料的完全访问。